- 好吃果 HOME
- 产品信息:非破坏性果实检测器「好吃果」CD-H200

产品规格参照
测量项目参考
| 可显示项目 | 糖度 | 硬度 | 酸度 | 干物质含量 | 熟度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柑橘 | 〇 | - | 〇 | - | - |
| 甜瓜 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 小西瓜 | 〇 | - | - | - | - |
| 西红柿 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 葡萄 | 〇 | - | - | - | - |
| 桃 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 梨 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 草莓 | 〇 | - | - | - | - |
| 芒果 | 〇 | - | - | - | - |
| 苹果 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 柿子 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 猕猴桃 | 〇 | 〇 | - | - | - |
| 南瓜 | 〇 | - | - | 〇 | - |
| 玉米 | 〇 | - | - | - | - |
| 红薯 | 〇 | - | - | 〇 | - |
