- 好吃果 HOME
- 产品信息:非破坏性果实检测器「好吃果」CN-180

产品规格参照
测量方式 | 近红外滤光镜光谱法 |
---|---|
校正方式 | 白平衡校准法 |
测量対象 | 苹果、梨类、桃类、甜瓜、西瓜、葡萄、草莓等 |
测量结果显示项目 | 糖度、硬度、酸度 |
测量精度 | 取决于检量线精度 |
检量线 | 可选一般检量线或专用检量线(需单独购买)* 每次测量至少需要一条检量线。 |
测量时间 | 0.5秒 |
存储容量 | 可存储2000条检测数据 |
电池容量 | 满电情况下可支持约2000次检测 |
使用环境 | 周边温度5~35℃、湿度20~90% RH、未结露 |
外观尺寸 | 74×180×215(mm) |
重量 | 600g |
测量项目参考
可显示项目 | 糖度 | 硬度 | 酸度 |
---|---|---|---|
梨 | 〇 | 〇 | 〇 |
桃 | 〇 | 〇 | 〇 |
苹果 | 〇 | 〇 | 〇 |
番茄 | 〇 | - | 〇 |
柿 | 〇 | - | - |
草莓 | 〇 | - | - |
葡萄 | 〇 | - | 〇 |
芒果 | 〇 | - | - |