- 好吃果 HOME
- 产品信息:非破坏性果实检测器「好吃果」CD-T100

产品规格参照
测量方式 | 近红外滤光镜光谱法 |
---|---|
校正方式 | 白平衡校准法 |
测量対象 | 柑橘、西红柿、葡萄、桃、梨、草莓、芒果、苹果、柿子等 |
测量结果显示项目 | 糖度、硬度、酸度(详细情况请看下表。) |
测量精度 | 取决于检量线精度 |
检量线 | 选择试检线或专用检量线(另售)※测量最少需要1条。 |
测量时间 | 0.5秒 |
存储容量 | 可存储2000条检测数据 |
电池容量 | 满电情况下可支持约2000次检测 |
使用环境 | 周边温度5~35℃、湿度20~90% RH、未结露 |
外观尺寸 | 140×210×105(mm) |
重量 | 1380g |
测量项目参考
可显示项目 | 糖度 | 硬度 | 酸度 | 熟度 |
---|---|---|---|---|
柑橘 | 〇 | - | 〇 | - |
番茄 | 〇 | 〇 | - | - |
葡萄 | 〇 | - | - | - |
桃 | 〇 | 〇 | - | - |
梨 | 〇 | 〇 | - | - |
草莓 | 〇 | - | - | - |
芒果 | 〇 | - | - | - |
苹果 | 〇 | 〇 | - | - |
柿 | 〇 | 〇 | - | - |